专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1526%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284-286期 | 小 | 0284期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0280期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0275期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0273期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 0267期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 0263期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 0257期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 0246期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0235期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0234期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0217期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0216期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 0215期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 0212期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 0210期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。